總共紀錄: 51 | |||
新聞標題 | 新聞內容 | 發布日期 |
新聞類型
![]() |
---|---|---|---|
『微型電動二輪車』新訊報您知! | 今(111)年上旬「微型電動二輪車」通過修法,訂於11月正式領牌納管囉! 高雄市區監理所表示,微型電動二輪車申領牌照原則區分為:新車領牌與新法施行前已 使用中車輛請領等2類。但不論何者,領用牌照時皆須繳驗證件為:車主身分證明文件、 印章、車輛來歷證明(國內製造車輛之出廠證明、進口車輛之海關進口與貨物稅完免稅照 證、統一發票)及安全審驗合格證明書、強制險等。 高雄市區監理所提醒,依新修正規定微型電動二輪車未領用牌照行駛者,處新臺幣1,200 元以上3,600元以下罰鍰!而於納管前所購買的合格電動自行車,必須於新法施行後2年內 ,依規定領用並懸掛牌照,違反者最高可裁罰新臺幣3,600元! 另外,其車輛所有人亦應 依規定投保強制汽車責任保險,未投保者,公路監理機關將不予登記、換照、發照。相關 疑問,歡迎洽用路人服務專線0800-231-035。 |
2022-10-21 | 最新消息 |
交通事故,多與「疲勞駕駛」脫不了關係 | 交通事故,多與「疲勞駕駛」脫不了關係。 圖中驚悚的畫面,你可否曾經發生過? 要預防很簡單: 1.睡飽飽再上路。 2.駕駛途中切勿分心。 3.生病、吃藥時別勉強駕駛。 |
2023-02-10 | 最新消息 |
臺灣新車安全評等計畫(簡稱TNCAP)車輛首撞見證影片 | 名稱:車輛首撞見證影片。 臺灣新車安全評等計畫(簡稱TNCAP)首撞見證影片,是在時速64公里、偏置40%狀態下撞擊的汽車,已經面目全非,更何況是相同速度的機車或是受車輛撞擊的行人,謹以本影片提醒大家請依速限、專心駕駛。 |
2023-02-10 | 最新消息 |
112年度高、屏、澎、東地區「機車上駕訓 抽萬元禮券拿補助」 | 鑑於近年機車事故傷亡人數居高不下,公路總局自108年起, 依據交通部公路總局統計,經過機車駕訓較未受訓者,違規 「機車駕訓補助計畫」為補助全國普通重型機車受訓學員, 高雄所轄管機車駕訓班資訊: |
2023-03-20 | 最新消息 |
行經路口停讓行人~我超驕傲! |
行經路口停讓行人~我超驕傲!
身為駕駛的你 千萬不要忘記 下車後 人人也都是行人 想想自己 也想想別人 當我們走路時 都需要一個安全的路口穿越環境 提醒大家 駕駛車輛行經路口遇有行人時 務必務必要停讓行人優先通行 |
2023-01-06 | 最新消息 |
交通宣導影片 | 名稱:上車風險知多少,騎乘機車準備好。 為讓駕駛人瞭解機車的特性與騎乘機車前要準備的相關事項,同時亦需知道騎乘機車上路時可能遭遇的風險與正確行為,以減少事故發生。 名稱:人生跑馬燈,「搶」黃燈與「闖」紅燈。 為讓駕駛人瞭解(1)行車管制號誌與禁止標誌的意義與(2)搶黃燈、闖紅燈及綠燈起步之風險與正確駕駛行為。 名稱:路口危險在哪裡,轉彎風險要注意。 為讓駕駛人了解機車常見的轉向問題,分別為:未依規定兩段式左轉、可以直接轉彎但行駛於錯誤車道、方向燈問題及視線受阻等,並教導正確駕駛行為。 名稱:無號誌路口…慢看停。 為讓駕駛人了解:(1)無號誌路口之路權知識、(2)常見之風險情境與(3)正確駕駛之行為。 名稱:遠離大型車。 為讓駕駛人了解:(1)遇到大型車時常見之風險情境與(2)正確駕駛行為。 資料來源:台北區監理所及高雄市政府交通局等單位 |
2023-01-04 | 最新消息 |
本校停車證係屬有價證券,不得偽造或冒用 | 一、旨揭違法之行為樣態法律宣導,偽造或冒用構成偽造特種文書罪,相關新聞案例皆經法院判處在案,請勿以身試法。 二、依「刑法」第212條規定,偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力服務或其他相類的證書、介紹書, 足以生損害於公眾或他人者,將可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 另外,依同法第216條規定,行使偽造、變造文書者,將依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 三、依本校「學生獎懲辦法」第11條第7項規定,冒用、變造或偽造文書者,情節較輕者,得核予小過之處分。 另外,依同法第12條第7項規定,冒用、變造或偽造文書情節重大者,得核予記大過。 四、依本校「車輛管理要點」,校內停車僅限已申領當學年度有效停車證者,否則須停放至來賓停車場; 另為維護使用者權益,重申停車證須依規定張貼於原申請車輛之明顯處以利辨識,不得偽造或冒用, 違者將逕行取締並追究相關責任。 五、本校將於明(112)年起嚴加查察,偽造或冒用本校停車證經查證屬實者,將依其情節輕重予以議處。 偽造停車證新聞案例數則 |
2022-12-30 | 最新消息 |
假日遊客汽車停放教學區停車費調整 | 經考量假日教學區停車需求及避免漲幅過高,爰修正假日遊客汽車停放教學區停車費為每次90元,並自即日起實施。 |
2022-08-16 | 最新消息 |
「貴賓臨時停車證」及「假日遊客汽車停放教學區」停車費,自111年8月1日起統一調整為150元 | 一、依據本校111年6月1日110學年度第2次車輛管理委員會會議決議,本校 「貴賓臨時停車證」及「假日遊客汽車停放教學區」停車費用,由原60 元統一調整為150元(如附件1-110-2第2次車輛管理委員會會議紀錄)。 二、經查海堤停車費自111年3月10日調漲後(小型車每半小時15元,當日最 高收費為150元),「貴賓臨時停車證」每日60元明顯過低,易造成教 學區停車位嚴重不足;另假日遊客因停車費差異,亦出現將車輛湧入教 學區停放之現象,爰調整收費。 三、各位單邀請貴賓如未辦理當年度有效停車證之車輛,限停放來賓停車場 (國研及海堤停車場),汽車依本校來賓停車場收費標準收費,機車免收 停車費(如附件2-來賓汽機車停車場地圖-111-07-28),違者將逕行取締。 |
2022-07-28 | 最新消息 |
111學年度教職員工生停車證,申辦期間即日起至111年10月31日止,請利用線上系統申請 | 一、停車證「線上」申請流程(附件1-申請停車證使用手冊): (一)對象:編制內教職員工、約用人員及學生之汽車及機車。 (二)網址:https://vehicle.nsysu.edu.tw/(登入後\線上申辦車證)。 (三)來賓及廠商採「紙本」方式申請(附件2-車輛停車證申請書) (四)推廣教育申辦車證,請提供紙本申請書並檢附電子檔案 (附件3-推廣教育班停車證申請表、附件4-申請機車停車證表格及附件5-申請汽車停車證表格) ;E-MAIL:nsysucar@gmail.com。 二、停車證收費標準如下: (一)汽車車證: 1、教職員工:第1張車證 1000元;第2張車證1500元。 2、約用人員: (1)文學院及海洋科學學院區域上班之約用人員:1000元/年。 (2)非上述區域內之約用人員:600元/年(車輛限停放海堤停車場)。 3、學生:600元/年(車輛限停放海堤停車場)。 4、校外外賓、廠商及推廣教育班:600元/3個月、1000元/6個月及1500 元/年(車輛限停放海堤停車場)。 (二)機車車證: 1、教職員工、約用人員及學生:機車300元/年(可一次申請2年)繳費 領證後不予退費;身心障礙者車輛及電動二輪車得免收費。 2、校外外賓、廠商、推廣教育班學員等:機車400元/年。 3、110學年度已申領2學年度(110-111)機車證之教職員工生,請勿再次 申請及申領111學年度機車證。 三、申請車證及車輛停放注意事項如下: (一)停車證限當學年度有效期間內使用。 (二)車籍資料變更(如換車),請洽車管會辦理(附件6-車輛停車證重新申請切結書)。 (三)「機車停車證」黏貼時,請將車證背面離型紙撕開後,直接將車證黏貼 於機車上(一次性黏貼不能重複使用),為避免車證遺失,勿將車證懸 掛於機車上或其他方式黏貼車證,並依按規定張貼機車明顯處(附件7-機車貼證位置圖) ,未按規定張貼者,以違規辦理 。 (四)約用人員(文學院及海洋科學學院區域上班之約用人員除外)、學生、 校外外賓、廠商、推廣教育班學員等身分人員之汽車,請依規定停放於 海堤停車場。 (五)未辦理當年度有效停車證之車輛,車輛限停放「來賓停車場」,汽車依 本校來賓停車場收費標準收費,機車免收停車費(附件8-來賓汽機車停車場地圖)。 (六)停車場若車位已滿,請將車輛移至其他鄰近停車場停放,勿違規停放於 人行道、通道、紅線及網狀線等處。 (七)汽機車共用停車格,機車可停放時段為晚上8時至隔日早上7時止,其餘 時段禁止機車停放(附件9-汽機車共用停車位)。 (八)違反上述第(三)至(七)項者,逕行取締(開立違規單或拖吊)。 四、多元繳費服務使用流程如下: (一)適用對象:採線上申請停車證者。 (二)進入申辦網址:https://vehicle.nsysu.edu.tw/(登入後\網頁上方點 選個人車籍資料)查詢本(111)學年度車證申請資料狀態為「可發證」 ,即可申請繳費。 (三)進入「線上收款全方位管理系統」(網址:https://payment.nsysu.edu .tw/olprs70/)申請多元繳費服務,請多加利用。 (四)繳費方式: 1、持繳費單至統一、全家、OK及萊爾富超商繳費(手續費6元)或台灣銀 行各分行(入帳作業時間約7個工作天)。 2、自動提款機ATM轉帳(入帳時間約2個工作天)。 (五)持國立中山大學繳費證明憑證或憑匯款證明或繳費收據至車管會領取停 車證。 五、另可持現金或「一卡通」現場繳納費用 (附件10-一卡通POS機繳納車證費操作手冊)。 六、校安防護組(車管會)辦公室:行政大樓一樓AD1002,校內分機:2381~ 2383。 發佈日期:2022-08-02 |
2023-04-27 | 最新消息 |
每頁紀錄數
![]() ![]() ![]() ![]() |